DATOS TÉCNICOS
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270°. Refrigeración líquida. 8 válvulas. Mono-árbol de levas (SOHC) |
| Cilindrada | 900 cc |
| Diámetro | 84.6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Relación de compresión | 11.0:1 |
| Potencia máxima CE | 65 CV (47.8 kW) @ 7400 rpm |
| Par máximo CE | 80 Nm @ 3750 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
| Escape | Sistema de escape 2 en 2 de acero inoxidable cepillado con doble silenciador |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | 32 radios. 18 x 2,5 pulgadas |
| Llanta trasera | 32 radios. 17 x 4,25 pulgadas |
| Neumático delantero | 100/90-18 |
| Neumático trasero | 150/70 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla de Ø41 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador ajustable en precarga |
| Freno Delantero | Disco flotante de 310 mm con pinza axial Brembo de 2 pistones y ABS |
| Freno Trasero | Disco de 255mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de doble esfera con velocímetro y tacómetro analógicos y pantallas LCD multifunción |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 780 mm |
| Altura (sin espejos) | 1100 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1450 mm |
| Lanzamiento | 25.5 º |
| Avance | 104.0 mm |
| Capacidad del depósito | 14.5 L |
| Peso en orden de marcha | 228 kg |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
| Niveles de CO2 | 95 g/km Estándar EURO 5+ **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
| MANTENIMIENTO | |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
| PVPR | |
| M.N. | Desde $264,990.00 |
SERVICE INTERVAL: 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra.