SPECIFICATION
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea, refrigeración líquida, doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 2458 cc |
| Diámetro | 110.2 mm |
| Carrera | 85.9 mm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Potencia máxima CE | 167 CV (123 kW) @ 6,000rpm |
| Par máximo CE | 221Nm @ 4,000rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible con acelerador electrónico |
| Escape | 3 en 1 en acero inoxidable con catalizador y 3 silenciadores |
| Transmisión final | Por cardan |
| Embrague | Hidráulico asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | De aluminio |
| Basculante | Monobrazo de aluminio fundido |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido, 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido, 16 x 7,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 150/80 R17 V |
| Neumático trasero | 240/50 R16 V |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 47mm de diámetro, con ajuste en compresión y extensión y 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa completamente ajustable con depósito independiente piggyback, ajuste hidráulico remoto de la precarga y 130mm de recorrido de la rueda trasera. |
| Freno Delantero | Doble disco de 320mm, pinzas radiales monobloque Brembo M4.30 Stylema® de 4 pistones. ABS optimizado para curva |
| Freno Trasero | Disco de 300mm con pinza Brembo monobloque M4.32 de 4 pistones. ABS optimizado para curva |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos multi-funcional TFT con velocímetro y tacómetro digitales, ordenador de a bordo, indicador de marcha engranada, indicador de autonomía y servicio, temperatura ambiente, reloj y modo de conducción (Rain / Road / Sport / Rider). Compatible con el módulo de conectividad Bluetooth disponible como accesorio |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 889 mm |
| Altura (sin espejos) | 1065 mm |
| Altura del asiento | 773 mm |
| Distancia entre ejes | 1677 mm |
| Lanzamiento | 27.9 º |
| Avance | 134.9 mm |
| Peso en seco | 291 kg |
| Capacidad del depósito | 18 L |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 6.82 l/100km (41.45 MPG) |
| Niveles de CO2 | EURO 5 Standard: 158g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea, refrigeración líquida, doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 2458 cc |
| Diámetro | 110.2 mm |
| Carrera | 85.9 mm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Potencia máxima CE | 167 CV (123 kW) @ 6,000rpm |
| Par máximo CE | 221Nm @ 4,000rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible con acelerador electrónico |
| Escape | 3 en 1 en acero inoxidable con catalizador y 3 silenciadores |
| Transmisión final | Por cardan |
| Embrague | Hidráulico asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | De aluminio |
| Basculante | Monobrazo de aluminio fundido |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido, 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido, 16 x 7,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 150/80 R17 V |
| Neumático trasero | 240/50 R16 V |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 47mm de diámetro, con ajuste en compresión y extensión y 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa completamente ajustable con depósito independiente piggyback, ajuste hidráulico remoto de la precarga y 130mm de recorrido de la rueda trasera |
| Freno Delantero | Doble disco de 320mm, pinzas radiales monobloque Brembo M4.30 Stylema® de 4 pistones. ABS optimizado para curva |
| Freno Trasero | Single 300mm disc, Brembo M4.32 4-piston monobloc caliper, Cornering ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Disco de 300mm con pinza Brembo monobloque M4.32 de 4 pistones. ABS optimizado para curva |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 886 mm |
| Altura (sin espejos) | 1066 mm |
| Altura del asiento | 750 mm |
| Distancia entre ejes | 1677 mm |
| Lanzamiento | 27.9 º |
| Avance | 134.9 mm |
| Peso en seco | 294 kg |
| Capacidad del depósito | 18 L |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 7.0 l/100km (40.4 mpg) |
| Niveles de CO2 | EURO 5 Standard: 158g/km |
| MANTENIMIENTO | |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |