DATOS TÉCNICOS
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea con refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 660 cc |
| Diámetro | 74.0 mm |
| Carrera | 51.1 mm |
| Relación de compresión | 11.95:1 |
| Potencia máxima CE | 81 CV (59,6 kW) a 10.250 rpm |
| Par máximo CE | 64 Nm @ 6,250 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
| Escape | Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Chasis perimetral en tubo de acero |
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70R17 |
| Neumático trasero | 180/55R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa Big Piston Fork (SFF-BP) de 41 mm de diámetro con 120 mm de recorrido de la rueda |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador trasero Showa con ajuste de precarga y 130 mm de recorrido de la rueda |
| Freno Delantero | Doble disco de Ø 310 mm, con pinzas deslizantes de dos pistones y ABS optimizado para curvas |
| Freno Trasero | Disco fijo de Ø 255 mm con pinza deslizante monopistón y ABS optimizado para curvas |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 795 mm |
| Altura (sin espejos) | 1089 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1401 mm |
| Lanzamiento | 24.6 º |
| Avance | 107 mm |
| Capacidad del depósito | 14 L |
| Peso en orden de marcha | 190 kg |
| Consumo de combustible | |
| Niveles de CO2 | EURO 5+ Los datos de emisiones de CO2 y de consumo de combustible se miden de acuerdo con el reglamento 168/2013/EC. Las cifras de consumo de combustible se derivan de condiciones de prueba específicas y solo tienen fines comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
| MANTENIMIENTO | |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
| Equipamiento de serie | |
| ABS y control de tracción optimizados para curvas (NOVEDAD) | |
| Cambio rápido Quickshifter (NOVEDAD) | |
| Control de velocidad (NOVEDAD) | |
| Embrague asistido (anti-rebote) | |
| 3 modos de conducción: Road, Rain y Sport (NOVEDAD) | |
| Panel TFT con conectividad (navegación por símbolos, llamadas, música y control de GoPro) | |
| Iluminación full-LED | |
| Cúpula | |
| Quilla | |
| PVPR | |
| M.N. | Desde $259,990.00 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea con refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 660 cc |
| Diámetro | 74.0 mm |
| Carrera | 51.1 mm |
| Relación de compresión | 11.95:1 |
| Potencia máxima CE | 81 CV (59,6 kW) a 10.250 rpm |
| Par máximo CE | 64 Nm @ 6,250 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
| Escape | Colector 3 en 1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Chasis perimetral en tubo de acero |
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Llanta delantera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Tubeless de 5 radios con aro de aluminio. 17 x 5,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70R17 |
| Neumático trasero | 180/55R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa Big Piston Fork (SFF-BP) de 41 mm de diámetro con 120 mm de recorrido de la rueda |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador trasero Showa con ajuste de precarga y 130 mm de recorrido de la rueda |
| Freno Delantero | Doble disco de Ø 310 mm, con pinzas deslizantes de dos pistones y ABS optimizado para curvas |
| Freno Trasero | Disco fijo de Ø 255 mm con pinza deslizante monopistón y ABS optimizado para curvas |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 795 mm |
| Altura (sin espejos) | 1089 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1401 mm |
| Lanzamiento | 24.6 º |
| Avance | 107 mm |
| Capacidad del depósito | 14 L |
| Peso en orden de marcha | 190 kg |
| Consumo de combustible | |
| Niveles de CO2 | EURO 5+ Los datos de emisiones de CO2 y de consumo de combustible se miden de acuerdo con el reglamento 168/2013/EC. Las cifras de consumo de combustible se derivan de condiciones de prueba específicas y solo tienen fines comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
| MANTENIMIENTO | |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
| Equipamiento de serie | |
| ABS y control de tracción optimizados para curvas (NOVEDAD) | |
| Cambio rápido Quickshifter (NOVEDAD) | |
| Control de velocidad (NOVEDAD) | |
| Embrague asistido (anti-rebote) | |
| 3 modos de conducción: Road, Rain y Sport (NOVEDAD) | |
| Panel TFT con conectividad (navegación por símbolos, llamadas, música y control de GoPro) | |
| Equipamiento opcional | |
| Kit de limitación para el A2 | |
| Puños calefactables | |
| Intermitentes dinámicos | |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | |
| Toma de corriente USB | |
| Triumph Protect+ | |
| Triumph Track+ | |
| Accesorios opcionales | |
| Bolsas trasera y sobre-depósito | |
| Retrovisores en los extremos del manillar | |
| Cúpula | |
| Quilla de aluminio | |
| Y mucho más | |
| PVPR | |
| M.N. | Desde $249,990.00 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
| Cilindrada | 660 cc |
| Diámetro | 74.0 mm |
| Carrera | 51.1 mm |
| Relación de compresión | 11.95:1 |
| Potencia máxima CE | 81 PS / 80 bhp (60 kW) @ 10,250 rpm |
| Par máximo CE | 64 Nm @ 6,250 rpm |
| Alimentación | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
| Escape | Stainless steel 3 into 1 header system with low single sided stainless steel silencer |
| Transmisión final | X-ring chain |
| Embrague | Wet, multi-plate, slip and assist |
| Caja de cambios | 6 speed |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Tubular steel perimeter frame |
| Basculante | Twin-sided, fabricated steel |
| Llanta delantera | Cast aluminium, 17 x 3.5 in |
| Llanta trasera | Cast aluminium, 17 x 5.5 in |
| Neumático delantero | 120/70R17 |
| Neumático trasero | 180/55R17 |
| Suspensión delantera | Showa 41mm upside down separate function forks (SFF) |
| Suspensión trasera | Showa monoshock RSU, with preload adjustment |
| Freno Delantero | Nissin two-piston sliding calipers, twin 310mm discs, ABS |
| Freno Trasero | Nissin single-piston sliding caliper, single 255mm disc, ABS |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Multi-function instruments with colour TFT screen |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | 795 mm |
| Altura (sin espejos) | 1089 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1401 mm |
| Lanzamiento | 24.6 º |
| Avance | 107.3 mm |
| Capacidad del depósito | 14 L |
| Peso en orden de marcha | 189 kg |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
| Niveles de CO2 | 107 g/km EURO 5 Plus CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
| MANTENIMIENTO | |
| Intervalos de mantenimiento | 10,000 miles (16,000 km) /12 months service interval, whichever comes first |